|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Dorozhnik ADAMANT — компактный электровелосипед для города, ежедневных поездок и маршрутов, где важны манёвренность, тяга и комфорт. Модель получила колёса 20" с широкими покрышками 20" x 3, Yong Nai YN-1187, облегчённую раму AL и конструкцию хардтейл, хорошо подходящую для асфальта, плитки и неровных городских дорог.
Электропривод мощностью 500 Вт с пиковой мощностью до 1000 Вт в сочетании с аккумулятором 48 B 17.5 А*г обеспечивает запас хода до 70 км и максимальную скорость до 34 км/год. Амортизационная вилка, 7-скоростная трансмиссия, дисковые механічні, JAK-8 и практичное оснащение (крила, підніжка) делают велосипед удачным выбором для активной городской эксплуатации.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Dorozhnik |
| Модель велосипеда | ADAMANT |
| Категория велосипеда | Электровелосипеды |
| Пол | Унисекс |
| Страна производитель | Україна |
| Гарантия | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Максимальный вес велосипедиста | 100 кг |
| Электросистема | |
| Мощность мотора | 500 Вт |
| Максимальная мощность двигателя | 1000 Вт |
| Напряжение | 48 B |
| Ёмкость батареи | 17.5 А*г |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Средний запас хода | 70 км |
| Максимальная скорость | 34 км/год |
| Время зарядки батареи | до 9 годин |
| Тип крепления батареи | кріпл. на раму |
| Система ассистирования педалированию | Є |
| Сторона привода | задний |
| Допустимая температура эксплуатации | +5°C - +30°C |
| Заряжать при температуре | +5°C - +25°C |
| Условия хранения аккумулятора | рівень заряду 70-90%, температура +5°C - +25°C |
| Рама и управление | |
| Материал рамы | AL |
| Особенности материала рамы | алюмінієва, полегшена |
| Ростовка рамы | рама 18,5 " |
| Тип амортизации | хардтейл |
| Вилка | Амортизационная, Высокопрочная сталь |
| Рулевая колонка | безрезьбовая , 1-1/8", XuHua XH8051 |
| Вынос | Алюминий, довжина: 50мм, JIABAO JB-8691D |
| Руль | Алюминий, L 700 мм, чорний, JIABAO JB-6864 |
| Грипсы | Гріпси |
| Седло | CPO 4955 |
| Подседельный штырь | Высокопрочная сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия | механическая |
| Количество скоростей | R7 |
| Манетки | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Задний переключатель | SHIMANO TY-300, 7 скор. |
| Кассета / трещотка | SHIMANO TZ-500, 7 скор., 14-28Т |
| Шатуны | Алюминий, под квадрат, 52T, HOX FSD-109 |
| Цепь | 134 лан., TEC CD-7, 7 |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле- и влагозащитой, XuHua XH-AXLE-02 |
| Педали | Алюминий, TENGHUI KW-P236 |
| Тормозная система | |
| Тормоза | механические, JAK-8 |
| Тип тормозов | дисковые |
| Тип заднего тормоза | Дискове механічне |
| Колёса | |
| Диаметр колеса | 20 " |
| Обода | 20" х 73 мм, Алюминий, подвійний протиударний, 36H, 12G, JHT JSD-14 |
| Покрышки | 20" x 3, Yong Nai YN-1187 |
| Передняя втулка | Алюминий, 36H, 12G, з QR, SHUNFENG A214FB |
| Тип задней втулки | DD тріскачка |
| Оснащение | |
| Крылья | Пластик |
| Подножка | бокова |
| Дополнительно | крылья, подножка |
Самовывоз
Доставка по г. Киеву
В отделение «Новая Почта» или адресная по Украине