|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Dorozhnik ADAMANT — компактний електровелосипед для міста, щоденних поїздок і маршрутів, де важливі маневровість, тяга та комфорт. Модель отримала 20" колеса з широкими покришками 20" x 3, Yong Nai YN-1187, полегшену AL раму та хардтейл конструкцію, що добре підходить для асфальту, бруківки й нерівних міських доріг.
Електропривод потужністю 500 Вт з піковою потужністю до 1000 Вт у поєднанні з акумулятором 48 B 17.5 А*г забезпечує запас ходу до 70 км і максимальну швидкість до 34 км/год. Амортизаційна вилка, 7-швидкісна трансмісія, дискові механічні, JAK-8 та практичне оснащення (крила, підніжка) роблять велосипед вдалим вибором для активного міського використання.
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Dorozhnik |
| Модель велосипеда | ADAMANT |
| Категорія велосипеда | Електровелосипеди |
| Стать | Універсальний |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Максимальна вага велосипедиста | 100 кг |
| Електросистема | |
| Потужність мотору | 500 Вт |
| Максимальна потужність двигуна | 1000 Вт |
| Напруга | 48 B |
| Ємність батареї | 17.5 А*г |
| Тип акумулятора | літій-іонний |
| Середній запас ходу | 70 км |
| Максимальна швидкість | 34 км/год |
| Час заряджання батареї | до 9 годин |
| Тип кріплення батареї | кріпл. на раму |
| Система асистування педалюванню | Є |
| Сторона приводу | задній |
| Допустима температура експлуатації | +5°C - +30°C |
| Заряджати при температурі | +5°C - +25°C |
| Умови зберігання акумулятора | рівень заряду 70-90%, температура +5°C - +25°C |
| Рама та керування | |
| Матеріал рами | AL |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Ростовка рами | рама- 18,5 " |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Вилка | Амортизаційна, Високоміцна сталь |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XH8051 |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 50мм, JIABAO JB-8691D |
| Кермо | Алюмiнiй, L 700 мм, чорний, JIABAO JB-6864 |
| Ручки керма | Гріпси |
| Сідло | CPO 4955 |
| Підсідельний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Трансмісія | |
| Трансмісія | механічна |
| Кількість швидкостей | R7 |
| Ручки перемикання | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Задній перемикач | SHIMANO TY-300, 7 швидк. |
| Касета / тріскачка | SHIMANO TZ-500, 7 швидк., 14-28Т |
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 52T, HOX FSD-109 |
| Ланцюг | 134 лан., TEC CD-7, 7 |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-AXLE-02 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Гальмівна система | |
| Гальма | механічні, JAK-8 |
| Тип гальм | дискові |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Колеса | |
| Діаметр колеса | 20 " |
| Ободи | 20" х 73 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, JHT JSD-14 |
| Покришки | 20" x 3, Yong Nai YN-1187 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 12G, з QR, SHUNFENG A214FB |
| Тип втулки задньої | DD тріскачка |
| Оснащення | |
| Крила | Пластик |
| Підніжка | бокова |
| Додатково | крила, підніжка |
Самовивіз
Доставка по м. Київ
У відділення «Нова Пошта» або адресна доставка по Україні