|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Formula |
| Модель велосипеда | ZEPHYR 3.0 |
| Категория велосипеда | Подростковые |
| Пол | Универсальный |
| Вес велосипедиста | 70 кг |
| Материал рамы | AL |
| Особенности материала рамы | алюминиевая, облегчённая |
| Ростовка рамы | рама- 12" |
| Страна производитель | Україна |
| Гарантия | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Рулевое управление | |
| Вилка | Амортизационная с локаутом, высокопрочная сталь, Formula |
| Вынос | Алюминий, довжина: 60 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Руль | высокопрочная сталь, L 600 мм, чёрный (матовий), RUIAN T-02 |
| Рулевая колонка | безрезьбовая , 1-1/8", XINJIN D13 |
| Грипсы | JUNTAI JT-G262 |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия | механическая |
| Количество скоростей | R9 |
| Ручки переключения | Манетка прав. L-TWOO A5 SL-V4009-9W-2 2х9/3x9, R9 |
| Задний переключатель | L-TWOO RD-V4009-L-2, 9 швидк. |
| Каретка | Картридж, XuHua XH-08A |
| Кассета / трещотка | SkilFul CS-M300, 9 швидк., 11-32Т |
| Цепь | 110 лан., TEC C-9, 9 |
| Шатуны | Алюминий, под квадрат, 34T, HX HX-A024 |
| Педали | Алюминий, TENGHUI KW-P236 |
| Тормозная система | |
| Тип тормозов | дисковые |
| Тормоза | механічні, 160мм, YINXING DB-01 |
| Тип переднего тормоза | Дисковый механический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый механический |
| Колёса | |
| Диаметр колеса | 24" |
| Обода | 24" Алюминий, двойной противоударный, 36H, 14G, GA18 |
| Передняя втулка | Алюминий, 36H, 14G, с QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Задняя втулка | Алюминий, DD касета, 36H, 14G, с QR, промышленный подшипник, WANGZHEN 282RBQ |
| Тип задней втулки | DD касета |
| Покрышки | 24" x 2.10, KENDA K1177 |
| Другое | |
| Подседельный штырь | высокопрочная сталь, 27.2 мм х 300 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Седло | 245*155 мм, CRO 2363 |
| Подножка | боковая |
| Дополнительно | подножка |
| Другое | |
| Тип амортизації | хардтейл |
Самовывоз
Доставка по г. Киеву
В отделение «Новая Почта» или адресная по Украине