|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Dorozhnik eRUBY — комфортный городской электровелосипед для ежедневных поездок, прогулок и спокойного передвижения по городу. Он сочетает удобную посадку, практичное оснащение и конструкцию, ориентированную на стабильность и простоту использования.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Dorozhnik |
| Модель велосипеда | eRUBY |
| Категория велосипеда | Электровелосипеды |
| Пол | Унисекс |
| Страна производитель | Україна |
| Гарантия | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Максимальный вес велосипедиста | 100 кг |
| Электросистема | |
| Мощность мотора | 500 Вт |
| Максимальная мощность двигателя | 1000 Вт |
| Напряжение | 36 B |
| Ёмкость батареи | 13 А*г |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Средний запас хода | 45 км |
| Максимальная скорость | 32 км/год |
| Время зарядки батареи | до 6 годин |
| Тип крепления батареи | кріпл. до багажн. |
| Система ассистирования педалированию | Є |
| Сторона привода | задний |
| Допустимая температура эксплуатации | +5°C - +30°C |
| Заряжать при температуре | +5°C - +25°C |
| Условия хранения аккумулятора | рівень заряду 70-90%, температура +5°C - +25°C |
| Рама и управление | |
| Материал рамы | AL |
| Особенности материала рамы | алюмінієва, полегшена |
| Ростовка рамы | рама *17" " |
| Тип амортизации | хардтейл |
| Вилка | Амортизационная, Сталь + Алюминий, Dorozhnik |
| Рулевая колонка | резьбовая , 1-1/8", XuHua XHF-6F |
| Вынос | Сталь + Алюминий, довжина: 60мм, JSH-1803 |
| Руль | Райзер, Высокопрочная сталь, L 590 мм, сріблястий, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO |
| Грипсы | JT-G35 |
| Седло | CRO 5438 |
| Подседельный штырь | Высокопрочная сталь, 300 мм, FUWEI SP-200 |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия | механическая |
| Количество скоростей | 7 |
| Манетки | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Задний переключатель | SHIMANO TY-300, 7 скор. |
| Кассета / трещотка | SHIMANO TZ-500, 7 скор., 14-28Т |
| Шатуны | Высокопрочная сталь, под квадрат, 36T, Gaten S109P7 |
| Цепь | 116 лан., *КМС Z7 RB (anti rust), 7 |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле- и влагозащитой, XuHua XH-08A |
| Педали | Алюминий, Feimin FP-960 |
| Тормозная система | |
| Тормоза | механические, YINXING YX-DB-06 |
| Тип тормозов | дисковые |
| Тип переднего тормоза | Дискове механічне |
| Тип заднего тормоза | Дискове механічне |
| Колёса | |
| Диаметр колеса | 26 " |
| Обода | 26" х 17 мм, Алюминий, подвійний протиударний, 36H, 12G, HLQC-04 |
| Покрышки | 26" x 2.0, P1128 |
| Передняя втулка | Алюминий, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Тип задней втулки | DD тріскачка |
| Оснащение | |
| Крылья | Высокопрочная сталь |
| Багажник | Алюминий, чорний |
| Подножка | центральна, JHT HLZJ-06D |
| Дополнительно | крылья, переднее крыло, заднее крыло, подножка |
Самовывоз
Доставка по г. Киеву
В отделение «Новая Почта» или адресная по Украине