|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Formula eCURSOR MAN — електровелосипед для активних поїздок, щоденного використання та маршрутів зі змішаним покриттям. Модель поєднує легку алюмінієву раму, колеса 29" та амортизаційну вилку з локаутом (сталь + алюміній, Formula), що забезпечує кращий контроль на асфальті, ґрунтових дорогах і нерівних ділянках. Формат хардтейл робить велосипед універсальним рішенням як для міста, так і для заміських поїздок.
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Formula |
| Модель велосипеда | eCURSOR MAN |
| Категорія велосипеда | Електровелосипеди |
| Стать | Універсальний |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Максимальна вага велосипедиста | 100 кг |
| Електросистема | |
| Потужність мотору | 500 Вт |
| Максимальна потужність двигуна | 1000 Вт |
| Напруга | 48 B |
| Ємність батареї | 13 А*г |
| Тип акумулятора | літій-іонний |
| Середній запас ходу | 50 км |
| Максимальна швидкість | 38 км/год |
| Час заряджання батареї | до 6 годин |
| Тип кріплення батареї | кріпл. на раму |
| Система асистування педалюванню | Є |
| Сторона приводу | задній |
| Допустима температура експлуатації | +5°C - +30°C |
| Заряджати при температурі | +5°C - +25°C |
| Умови зберігання акумулятора | рівень заряду 70-90%, температура +5°C - +25°C |
| Рама та керування | |
| Матеріал рами | AL |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Ростовка рами | рама- *19" " |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Сталь + Алюміній, Formula |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Ручки керма | Гріпси Diao DC-G142 |
| Сідло | 260*180 мм, CRO 3033 |
| Підсідельний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Трансмісія | |
| Трансмісія | механічна |
| Кількість швидкостей | 2*8 |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16 |
| Передній перемикач | L-twoo FD-V5009L-2 |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Касета / тріскачка | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т |
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 |
| Ланцюг | 114 лан., TEC C-8 |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Гальмівна система | |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Тип гальм | дискові |
| Тип переднього гальма | Дискове механічне |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Колеса | |
| Діаметр колеса | 29 " |
| Ободи | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Покришки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Тип втулки задньої | DD касета |
| Оснащення | |
| Крила | Пластик |
| Багажник | Високоміцна сталь, чорний (матовий) |
| Підніжка | бокова |
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка |
Самовивіз
Доставка по м. Київ
У відділення «Нова Пошта» або адресна доставка по Україні